Maps & Schedules | By Route
The Riverside Transit Agency offers 36 local fixed-routes services that connect local communities and eight CommuterLink express bus routes for long-distance commuters traveling to Metrolink, Coaster and Sprinter stations, business parks, shopping malls and regional transit facilities. Our service area covers 2,500 square miles of western Riverside County, the second-largest service area in the United States. Enjoy your trip, and thank you for riding the bus!
View the current System Map | PDF
View the current Ride Guide | PDF
Bus Route Schedules – Effective May 12, 2013
View and print bus schedules By Route Number or By Community
Route 1 | UCR, Riverside Downtown Terminal and Riverside-Downtown Metrolink Station to Smith & 6th, W. Corona Metrolink
Route 3 | Swan Lake M.H. Park, Corona Transit Center to Belle & 10th - Norco, Corona
Route 7 | Inland Valley Hospital to Lake Elsinore Walmart & Outlet Center
Route 8 | Lake Elsinore Outlet Center to Lake Elsinore Walmart
Route 10 | Big Springs & Watkins to Galleria at Tyler - Riverside
Route 11 | Moreno Valley Mall, March ARB, Alessandro & Elsworth
Route 12 | Stephens & Center to Pierce & Sterling - Riverside
Route 13 | Spruce & Atlanta to Galleria at Tyler - Riverside
Route 14 | Galleria at Tyler to Riverside Downtown Terminal, Loma Linda VA Hospital
Route 15 | Riverside Downtown Terminal to Pierce & Sterling
Route 16 | Riverside Downtown Terminal to Moreno Valley Mall
Route 18 | Sunnymead Ranch to Moreno Valley College
Route 19 | Moreno Valley Mall to Perris Station Transit Center - Trumble Rd
Route 20 | Magnolia Center, Social Security Office, RCRMC, Moreno Valley Community Hospital, Moreno Valley College
Route 21 | Galleria at Tyler to Country Village
Route 22 | Riverside Downtown Terminal to Lake Elsinore Outlet Center
Route 23 | Temecula, Murrieta, Wildomar
Route 24 | Temecula, Pechanga Resort
Route 27 | Galleria at Tyler to Florida & Lincoln, Hemet - Riverside/Perris/Sun City/Hemet
Route 29 | Riverside Downtown Terminal to Eastvale, Hamner & Limonite
Route 30 | Perris
Route 31 | Beaumont, Banning to San Jacinto & Hemet Valley Mall
Route 32 | Hemet Valley Mall to Mt. San Jacinto College - San Jacinto
Route 33 | Hemet Valley Mall to E. Hemet
Route 35 | Beaumont, Banning, RCRMC to Moreno Valley Mall
Route 40 | Lake Elsinore, Canyon Lake, Quail Valley, Sun City
Route 41 | Mead Valley Community Center to RCRMC
Route 42 | Hemet Valley Mall to Soboba Casino, San Jacinto
Route 49 | Downtown Riverside to Country Village
Route 50 | Jury Trolley Eden Lutheran Church, Riverside County Courthouse, Downtown Riverside
Route 51 | Crest Cruiser UCR & Canyon Crest, Riverside
Route 54 | Commerce St. Metrolink Parking Lot to County Administrative Center
Route 55 | Temecula Trolley | Harveston, Promenade Mall, County Center Dr.
Route 61 | Sun City, Menifee, Murrieta, Temecula
Route 74 | San Jacinto, Hemet, Winchester, Menifee, Sun City, Perris
Route 79 | Hemet, Winchester, Temecula
Route 202 | Murrieta, Temecula, Oceanside Transit Center
Route 204 | Riverside to Montclair Transcenter
Route 206 | Temecula - Murrieta - Lake Elsinore - Corona Transit Center
Route 208 | Temecula, Murrieta, Sun City, Perris, Moreno Valley, Riverside-Downtown Metrolink Station, Downtown Riverside
Route 210/SunLine 220 | Palm Desert, Thousand Palms, Morongo Casino, Banning, Beaumont, Moreno Valley, UCR, Riverside-Downtown Metrolink Station, Downtown Riverside
Route 212 | Hemet, San Jacinto, Perris to Riverside-Downtown Metrolink Station, Downtown Riverside
Route 216 | Riverside Downtown Terminal to Village at Orange - Riverside, Corona, Orange County
Route 217 | San Jacinto, Hemet, Temecula to Escondido
OCTA Route 794/794A | La Sierra Metrolink, Canyon Community Church, South Coast Metro
